Questa pagina è pensata per chi si avvicina per la prima volta al mondo della corsa. Se sei un podista neofita e non hai mai corso, qui troverai un programma semplice e progressivo di 19 settimane studiato per accompagnarti passo dopo passo verso una maggiore resistenza e sicurezza.
La tabella proposta indica, settimana dopo settimana, cosa fare nei diversi giorni: dalle prime brevi sessioni di corsa intervallate da camminata, fino ad arrivare a correre in modo continuativo e con maggiore autonomia. Ogni allenamento è calibrato per permettere al corpo di adattarsi gradualmente, riducendo il rischio di infortuni e rendendo l’esperienza piacevole.
Ricorda che il programma è una guida: ascolta sempre le tue sensazioni, rispetta i giorni di riposo e non avere fretta. La costanza è la chiave per trasformare la corsa in un’abitudine salutare e gratificante.
Inizia oggi il tuo percorso: la tabella delle 19 settimane è il tuo compagno di viaggio per scoprire il piacere della corsa!
| Sett | L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R | 5× (1’ corsa + 1’ camminata) | R | 5× (1’ corsa + 1’ camminata) | R | R | 7× (1’ corsa + 1’ camminata) |
| 2° | R | 5× (2’ corsa + 1’ camminata) | R | 8× (2’ corsa + 1’ camminata) | R | R | 5× (3’ corsa + 1’ camminata) |
| 3° | R | 4× (3’ corsa + 1’ camminata) | R | 8× (2’ corsa + 1’ camminata) | R | R | 5× (3’ corsa + 1’ camminata) |
| 4° | R | 3× (5’ corsa + 2’ camminata) | R | 5× (3’ corsa + 1’ camminata) | R | R | 3× (5’ corsa + 2’ camminata) |
| 5° | R | 3× (6’ corsa + 2’ camminata) | R | 5× (4’ corsa + 1’ camminata) | R | R | 3× (6’ corsa + 2’ camminata) |
| 6° | R | 4× (6’ corsa + 2’ camminata) | R | 2× (8’ corsa + 2’ camminata) | R | R | 3× (7’ corsa + 2’ camminata) |
| 7° | R | 3× (8’ corsa + 2’ camminata) | R | 2× (10’ corsa + 3’ camminata) | R | R | 3× (8’ corsa + 2’ camminata) |
| 8° | R | 3× (9’ corsa + 2’ camminata) | R | 2× (12’ corsa + 3’ camminata) | R | R | 3× (10’ corsa + 2’ camminata) |
| 9° | R | 3× (10’ corsa + 2’ camminata) | R | 2× (14’ corsa + 3’ camminata) | R | R | 3× (12’ corsa + 2’ camminata) |
| 10° | R | 3× (12’ corsa + 2’ camminata) | R | 2× (15’ corsa + 3’ camminata) | R | R | 3× (12’ corsa + 2’ camminata) |
| 11° | R | 25’ corsa continua | R | 2× (15’ corsa + 2’ camminata) | R | R | 25’ corsa continua |
| 12° | R | 20’ corsa | R | 30’ corsa | R | R | 30’ corsa |
| 13° | R | 30’ corsa | R | 30’ corsa | R | R | 40’ corsa |
| 14° | R | 30’ corsa | R | 40’ corsa | R | R | 45’ corsa |
| 15° | R | 30’ corsa | R | 45’ corsa | R | R | 45’ corsa |
| 16° | R | 40’ corsa | R | 50’ corsa | R | R | 50’ corsa |
| 17° | R | 40’ corsa | R | 50’ corsa | R | R | 50’ corsa |
| 18° | R | 40’ corsa | R | 55’ corsa | R | R | 55’ corsa |
| 19° | R | 45’ corsa | R | 55’ corsa | R | R | 60’ corsa |
Legenda: R = Riposo
Legenda: R = Riposo